+7
+0.386%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 146,726 | 10,473 | 11,028 | 7,529 | 92.73 |
2022.3 | 134,092 | 9,928 | 10,647 | 7,434 | 91.53 |
2023.3 | 142,651 | 13,813 | 14,684 | 9,621 | 120.22 |
2024.3 | 149,166 | 10,229 | 11,166 | 8,754 | 109.43 |
前期比 | +4.57% | -25.95% | -23.96% | -9.01% | -8.98% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+7
+0.386%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日