0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
くぎ最大手。特殊くぎ製品で高シェア。くぎ打ち機や樹脂用特殊ネジも注力。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 5,084 | 17 | 6 | 2 | 0.2 | 
| 2023.3 | 5,485 | 161 | 150 | 79 | 6.71 | 
| 2024.3 | 5,533 | 188 | 178 | 133 | 11.24 | 
| 2025.3 | 5,583 | 239 | 218 | 142 | 11.98 | 
| 前期比 | +0.90% | +27.13% | +22.47% | +6.77% | +6.58% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日