+18
+1.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ITアウトソーシング・BPOサービスやシステム開発・保守・導入支援などを手掛ける。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 6,304 | 395 | 408 | 322 | 2482.6 |
2022.12 | 6,929 | 691 | 698 | 453 | 3485.6 |
2023.12 | 7,175 | 480 | 450 | 289 | 109.97 |
2024.12 | 7,803 | 426 | 441 | 278 | 75.06 |
前期比 | +8.75% | -11.25% | -2.00% | -3.81% | -31.75% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+18
+1.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日