+62
+1.081%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
楽天グループの子会社で日本最大級のインターネット銀行。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 103,386 | - | 27,581 | 19,337 | 8229.9 |
2022.3 | 106,026 | - | 27,909 | 20,039 | 8528.8 |
2023.3 | 120,445 | - | 38,746 | 27,692 | 168.37 |
2024.3 | 137,950 | - | 48,367 | 34,436 | 198.42 |
前期比 | +14.53% | +24.83% | +24.35% | +17.85% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+62
+1.081%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日