+36
+1.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
岡山地盤の地銀上位、中国銀行中核に総合サービス。香川、広島、兵庫で強化。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 128,565 | - | 25,804 | 18,374 | 98.43 |
2023.3 | 179,860 | - | 29,608 | 20,486 | 111.01 |
2024.3 | 184,661 | - | 31,191 | 21,389 | 117.06 |
2025.3 | 211,734 | - | 38,308 | 27,434 | 152.61 |
前期比 | +14.66% | +22.82% | +28.26% | +30.37% |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+36
+1.73%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日