-19
-2.87%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ゴム電線から出発、キャブタイヤケーブルで最大手。プラスチック成形、電熱線事業も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 9,187 | 237 | 302 | 281 | 245.46 |
| 2023.3 | 9,946 | 155 | 204 | -68 | -59.54 |
| 2024.3 | 10,329 | 60 | 111 | 123 | 35.92 |
| 2025.3 | 10,875 | 140 | 154 | 215 | 62.61 |
| 前期比 | +5.29% | +133.33% | +38.74% | +74.80% | +74.30% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-19
-2.87%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日