-7
-0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
非鉄金属と電子材料が両輪。ニッケルにも強み。海外鉱山開発など重点投資。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 1,259,091 | - | 357,434 | 281,037 | 1022.8 | 
| 2023.3 | 1,422,989 | - | 229,910 | 160,585 | 584.44 | 
| 2024.3 | 1,445,388 | - | 95,795 | 58,601 | 213.28 | 
| 2025.3 | 1,593,348 | - | 31,383 | 16,487 | 59.99 | 
| 前期比 | +10.24% | -67.24% | -71.87% | -71.87% | |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-7
-0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日