-4
-0.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
亜鉛・鉛の製錬大手。鉛でシェア首位。環境リサイクルや電子材料も。豪州鉱山撤退。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 124,279 | 10,509 | 9,353 | 7,922 | 583.45 | 
| 2023.3 | 145,764 | 4,049 | 3,137 | 794 | 58.52 | 
| 2024.3 | 130,803 | -690 | -10,727 | -46,452 | -3421.32 | 
| 2025.3 | 126,267 | 5,625 | 3,689 | -1,458 | -101.2 | 
| 前期比 | -3.47% | 黒転 | 黒転 | +96.86% | +97.04% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-0.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日