-240
-3.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 105,954 | 4,172 | 4,179 | 2,917 | 239.17 |
2023.3 | 124,827 | 6,840 | 6,868 | 4,727 | 387.27 |
2024.3 | 125,925 | 7,460 | 7,816 | 5,470 | 452.11 |
2025.3 | 126,669 | 7,930 | 8,477 | 6,905 | 569.5 |
前期比 | +0.59% | +6.30% | +8.46% | +26.23% | +25.96% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-240
-3.21%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日