-30
-0.656%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 116,596 | 4,673 | 4,583 | 3,174 | 260.42 |
2022.3 | 105,954 | 4,172 | 4,179 | 2,917 | 239.17 |
2023.3 | 124,827 | 6,840 | 6,868 | 4,727 | 387.27 |
2024.3 | 125,925 | 7,460 | 7,816 | 5,470 | 452.11 |
前期比 | +0.88% | +9.06% | +13.80% | +15.72% | +16.74% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-30
-0.656%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日