-5
-0.22%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.5 | 4 | - | -630 | -631 | -7890.56 |
2022.5 | 18 | -382 | -385 | -385 | -4840 |
2023.5 | 372 | -314 | -323 | -1,105 | -13815 |
2024.5 | 1,653 | 341 | 207 | -427 | -15.14 |
前期比 | +344.35% | 黒転 | 黒転 | +61.36% | +99.89% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.22%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日