+115
+4.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
薬局検索・予約メディア事業から薬局・医療・介護向けソリューションを提供。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 6,489 | 715 | 815 | 515 | 20346 |
2023.3 | 7,420 | 1,050 | 938 | 391 | 42.64 |
2024.3 | 8,721 | 1,370 | 1,325 | 870 | 86.48 |
2025.3 | 11,199 | 1,953 | 1,940 | 2,034 | 184.89 |
前期比 | +28.41% | +42.55% | +46.42% | +133.79% | +113.80% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+115
+4.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日