-56
-5.80%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
マルチQRコード決済サービス「StarPay」の提供などを手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 1,963 | -1,013 | -1,013 | -1,017 | -12738 |
| 2022.12 | 2,987 | -554 | -566 | -572 | -7168 |
| 2023.12 | 3,720 | -321 | -329 | -347 | -21.51 |
| 2024.12 | 3,902 | -84 | -22 | -37 | -2.25 |
| 前期比 | +4.89% | +73.83% | +93.31% | +89.34% | +89.54% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-56
-5.80%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日