-47
-3.71%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 656 | 83 | 84 | 60 | 5.26 |
2022.9 | 733 | -55 | -55 | -39 | -3.31 |
2023.9 | 1,369 | 206 | 193 | 139 | 9.7 |
2024.9 | 1,515 | 183 | 183 | 133 | 8.43 |
前期比 | +10.66% | -11.17% | -5.18% | -4.32% | -13.09% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-47
-3.71%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日