+95
+2.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
クラウド技術とデータ・人工知能(AI)活用によるDXソリューション事業。人材紹介も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.8 | 8,768 | 396 | 396 | 272 | 364.28 |
| 2023.8 | 10,162 | 528 | 513 | 319 | 104.71 |
| 2024.8 | 11,129 | 421 | 448 | 275 | 83.17 |
| 2025.8 | 14,152 | 829 | 777 | 445 | 136.07 |
| 前期比 | +27.16% | +96.91% | +73.44% | +61.82% | +63.60% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+95
+2.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日