-2
-0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
企業のデジタル人材の育成支援を行うオンライン(DX)ラーニング提供。コンサルも。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.5 | 1,156 | -12 | -8 | -8 | -2.29 |
| 2023.5 | 1,666 | 238 | 240 | 290 | 74.09 |
| 2024.5 | 2,119 | 294 | 290 | 215 | 54.34 |
| 2025.5 | 2,056 | 43 | 43 | -8 | -2.03 |
| 前期比 | -2.97% | -85.37% | -85.17% | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-2
-0.14%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日