-54
-2.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
AI活用コンサル・開発サービスを展開。衛星画像AI解析も。デジタルマーケット社買収。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.7 | 968 | 56 | 109 | 150 | 4.33 |
| 2023.7 | 790 | 70 | 60 | 44 | 12.54 |
| 2024.7 | 1,071 | 152 | 153 | 121 | 31.97 |
| 2025.7 | 2,593 | 283 | 290 | 139 | 36 |
| 前期比 | +142.11% | +86.18% | +89.54% | +14.88% | +12.61% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-54
-2.12%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日