+20
+0.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 3,810 | 281 | 264 | 53 | 2696 |
2022.9 | 5,843 | 429 | 387 | 36 | 1805 |
2023.9 | 6,972 | 548 | 484 | 278 | 126.17 |
2024.9 | 7,948 | 766 | 629 | 380 | 135.68 |
前期比 | +14.00% | +39.78% | +29.96% | +36.69% | +7.54% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+20
+0.77%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日