-3
-0.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 201,655 | 14,349 | 17,916 | 9,789 | 339.77 | 
| 2023.3 | 220,314 | 12,665 | 17,686 | 10,593 | 367.13 | 
| 2024.3 | 203,957 | 12,017 | 15,202 | 4,456 | 154.29 | 
| 2025.3 | 208,460 | 13,889 | 21,551 | 13,499 | 467.03 | 
| 前期比 | +2.21% | +15.58% | +41.76% | +202.94% | +202.70% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.23%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日