-5
-0.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 2,082,582 | 87,622 | 93,233 | 60,083 | 160.23 | 
| 2023.3 | 2,472,508 | 86,365 | 106,837 | 72,566 | 183.8 | 
| 2024.3 | 2,543,142 | 186,628 | 160,923 | 109,552 | 277.38 | 
| 2025.3 | 2,555,031 | 158,721 | 157,192 | 120,180 | 304.64 | 
| 前期比 | +0.47% | -14.95% | -2.32% | +9.70% | +9.83% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-0.27%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日