+0
+0.07%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 6,808,890 | 840,901 | 816,583 | 637,321 | 692.16 |
| 2023.3 | 7,975,586 | 883,646 | 866,849 | 694,016 | 753.66 |
| 2024.3 | 8,868,097 | 778,662 | 763,972 | 549,372 | 596.59 |
| 2025.3 | 8,695,526 | 547,960 | 524,377 | 350,227 | 350.92 |
| 前期比 | -1.95% | -29.63% | -31.36% | -36.25% | -41.18% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+0
+0.07%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日