+9.5
+0.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 4,829,272 | 11,381 | -8,656 | -32,432 | -35.22 |
2022.3 | 6,808,890 | 840,901 | 816,583 | 637,321 | 692.16 |
2023.3 | 7,975,586 | 883,646 | 866,849 | 694,016 | 753.66 |
2024.3 | 8,868,097 | 778,662 | 763,972 | 549,372 | 596.59 |
前期比 | +11.19% | -11.88% | -11.87% | -20.84% | -20.84% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+9.5
+0.32%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日