-212
-3.53%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 216,236 | 26,264 | 30,572 | 22,034 | 332.18 |
2023.3 | 238,116 | 29,954 | 33,082 | 21,398 | 322.59 |
2024.3 | 249,391 | 35,208 | 38,787 | 26,961 | 406.6 |
2025.3 | 256,512 | 39,732 | 41,693 | 32,073 | 491.36 |
前期比 | +2.86% | +12.85% | +7.49% | +18.96% | +20.85% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-212
-3.53%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日