+40
+0.971%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
炭素製品の大手。電極や半導体向け特殊品、炭素繊維、リチウム電池向けなど。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 31,578 | 3,706 | 4,434 | 2,729 | 247 |
2022.12 | 35,799 | 4,791 | 5,042 | 3,194 | 289.24 |
2023.12 | 37,867 | 6,573 | 7,115 | 4,050 | 366.75 |
2024.12 | 37,956 | 6,319 | 6,692 | 4,078 | 369.03 |
前期比 | +0.24% | -3.86% | -5.95% | +0.69% | +0.62% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+40
+0.971%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日