-4
-0.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
映像ソフトウエア制作や人工知能(AI)関連システム開発。再エネ事業買収・主力に。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.1 | 789 | 60 | 61 | 81 | 6728 |
2023.1 | 1,075 | 168 | 160 | 74 | 30.85 |
2024.1 | 7,129 | 872 | 704 | 149 | 53.4 |
2025.1 | 13,900 | 1,738 | 1,630 | 265 | 15.72 |
前期比 | +94.98% | +99.31% | +131.53% | +77.85% | -70.56% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-0.51%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日