-14
-0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 184,209 | 6,878 | 9,834 | 9,674 | 262.77 |
2023.3 | 204,705 | -8,555 | -7,849 | -5,719 | -166.79 |
2024.3 | 222,502 | 7,251 | 8,476 | 15,339 | 447.85 |
2025.3 | 219,465 | 9,351 | 9,367 | 9,008 | 270.37 |
前期比 | -1.36% | +28.96% | +10.51% | -41.27% | -39.63% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-14
-0.35%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日