+5
+2.092%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
液晶用ガラス基板加工。薄膜デバイスも。加工技術に定評。半導体加工に進出。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 1,033 | -42 | 8 | 9 | 0.28 |
2022.12 | 1,058 | -117 | -32 | - | 0.02 |
2023.12 | 704 | -407 | -399 | -555 | -16.58 |
2024.12 | 1,567 | 95 | 30 | 31 | 0.83 |
前期比 | +122.59% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+5
+2.092%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日