+42
+0.988%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 1,697,383 | 206,168 | 210,045 | 123,840 | 559.11 |
2022.12 | 2,035,874 | 183,942 | 58,512 | -3,152 | -14.22 |
2023.12 | 2,019,254 | 128,779 | 122,775 | 65,798 | 304.73 |
2024.12 | 2,067,603 | 125,835 | -50,050 | -94,042 | -443.71 |
前期比 | +2.39% | -2.29% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+42
+0.988%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日