-53
-3.791%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 73,617 | 1,569 | 2,080 | 3,215 | 204.72 |
2022.3 | 75,953 | 855 | 1,595 | 1,525 | 97.12 |
2023.3 | 82,917 | -713 | -117 | -1,204 | -78.21 |
2024.3 | 78,607 | -958 | -171 | -8,210 | -560.3 |
前期比 | -5.20% | -34.36% | -46.15% | -581.89% | -616.40% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-53
-3.791%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日