-16
-2.96%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
モビリティデータ活用の車両管理サービス提供。自動車、保険会社向け支援も。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 1,254 | -319 | -302 | -303 | -1575.6 |
| 2023.9 | 1,709 | -9 | -26 | -28 | -4.73 |
| 2024.9 | 2,173 | 175 | 171 | 266 | 42.77 |
| 2025.9 | 2,878 | 390 | 370 | 453 | 12.1 |
| 前期比 | +32.44% | +122.86% | +116.37% | +70.30% | -71.71% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-16
-2.96%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日