+30
+0.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 89,581 | 7,541 | 9,310 | 5,577 | 301.32 |
2023.3 | 99,076 | 6,898 | 7,922 | 4,893 | 271.06 |
2024.3 | 106,123 | 10,040 | 12,087 | 7,388 | 420.34 |
2025.3 | 109,107 | 8,701 | 9,764 | 6,674 | 383.35 |
前期比 | +2.81% | -13.34% | -19.22% | -9.66% | -8.80% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+30
+0.59%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日