0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
都内・近郊に限定。アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 18,424 | 911 | 980 | 10,679 | 3307.36 |
2023.2 | 21,375 | 1,233 | 1,254 | 853 | 247.64 |
2024.2 | 23,103 | 1,637 | 1,658 | 1,109 | 322.54 |
2025.2 | 23,922 | 2,018 | 2,039 | 1,416 | 417.62 |
前期比 | +3.54% | +23.27% | +22.98% | +27.68% | +29.48% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
0
0.00%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日