-5
-1.41%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
再生可能エネルギー発電所の設計・施工や運営、売電を展開。省エネシステムに実績。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.6 | 34,945 | 5,146 | 4,654 | 2,695 | 77.19 |
| 2023.6 | 34,415 | 6,864 | 5,518 | 3,592 | 102.17 |
| 2024.6 | 30,643 | 2,370 | 7,660 | 1,185 | 16.82 |
| 2025.6 | 36,684 | 2,548 | -641 | 204 | 2.91 |
| 前期比 | +19.71% | +7.51% | 赤転 | -82.78% | -82.70% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-5
-1.41%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日