+39
+1.799%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
訪問看護用の電子カルテシステム「iBow(アイボウ)」の開発・販売。業務支援も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 1,192 | 401 | 403 | 340 | 809.25 |
2022.12 | 1,603 | 692 | 676 | 449 | 67.18 |
2023.12 | 2,069 | 908 | 910 | 612 | 86.12 |
2024.12 | 2,571 | 1,135 | 1,138 | 808 | 53.83 |
前期比 | +24.26% | +25.00% | +25.05% | +32.03% | -37.49% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+39
+1.799%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日