+145
+3.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
人流データによるビッグデータプラットフォームの運営。企業のDX化を支援。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.6 | 1,446 | 74 | 71 | 143 | 45.96 |
2023.6 | 2,076 | 35 | 34 | 9 | 2.69 |
2024.6 | 2,834 | 179 | 134 | 68 | 18.63 |
2025.6 | 3,726 | 311 | 315 | 331 | 89.15 |
前期比 | +31.47% | +73.74% | +135.07% | +386.76% | +378.53% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+145
+3.63%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日