+51
+0.89%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
石油元売り大手。石油化学事業、石油開発から再生可能エネルギーなど多角。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 2,233,250 | 101,289 | 97,370 | 85,910 | 1025.86 |
2022.3 | 2,440,452 | 235,303 | 233,097 | 138,890 | 1658.64 |
2023.3 | 2,791,872 | 163,780 | 164,505 | 67,935 | 811.15 |
2024.3 | 2,729,570 | 149,200 | 161,615 | 82,060 | 938.11 |
前期比 | -2.23% | -8.90% | -1.76% | +20.79% | +15.65% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+51
+0.89%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日