+4
+0.48%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 6,686,761 | 434,453 | 459,275 | 279,498 | 940.15 |
2023.3 | 9,456,281 | 282,442 | 321,525 | 253,646 | 853.37 |
2024.3 | 8,719,201 | 346,316 | 385,246 | 228,518 | 161.32 |
2025.3 | 9,190,225 | 162,185 | 214,764 | 104,055 | 77.83 |
前期比 | +5.40% | -53.17% | -44.25% | -54.47% | -51.75% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.48%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日