+16
+0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
包装用フィルム最大手。食品向け等液体・粘体用が主体。高速充填機の販売も。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 28,161 | 2,999 | 3,070 | 2,163 | 320.78 |
2023.3 | 29,220 | 2,518 | 2,624 | 1,919 | 293.3 |
2024.3 | 28,029 | 1,621 | 1,651 | 1,084 | 170.33 |
2025.3 | 30,849 | 2,372 | 2,396 | 1,690 | 268 |
前期比 | +10.06% | +46.33% | +45.12% | +55.90% | +57.34% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+16
+0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日