+15
+0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ディスプレーなどの光学材料、電子材料を製造、販売。スマホ向け世界高シェア。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 95,712 | 26,642 | 25,023 | 16,669 | 274.61 |
| 2023.3 | 106,167 | 32,288 | 30,174 | 20,685 | 350.62 |
| 2024.3 | 105,198 | 31,884 | 30,891 | 22,575 | 389.28 |
| 2025.3 | 110,390 | 39,735 | 39,359 | 27,737 | 162.04 |
| 前期比 | +4.94% | +24.62% | +27.41% | +22.87% | -58.37% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+15
+0.62%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日