+4
+0.40%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ゼラチンで世界大手。食品・医薬向けに強み。コラーゲンペプチドも国内2位。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 31,783 | 1,560 | 1,734 | 726 | 40.16 | 
| 2023.3 | 39,186 | 2,259 | 2,248 | 1,558 | 85.98 | 
| 2024.3 | 40,420 | 1,836 | 2,382 | -1,850 | -101.98 | 
| 2025.3 | 38,745 | 3,930 | 4,145 | 3,159 | 173.94 | 
| 前期比 | -4.14% | +114.05% | +74.01% | 黒転 | 黒転 | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+4
+0.40%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日