+25
+0.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
電子基板向け薬品会社。半導体実装パッケージ基板で独占的。研究開発に力。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | 15,038 | 3,939 | 4,104 | 2,949 | 155.28 | 
| 2022.12 | 16,329 | 4,004 | 4,246 | 3,064 | 161.22 | 
| 2023.12 | 14,020 | 2,492 | 2,683 | 2,304 | 122.29 | 
| 2024.12 | 18,234 | 4,562 | 4,682 | 2,291 | 122.38 | 
| 前期比 | +30.06% | +83.07% | +74.51% | -0.56% | +0.07% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+25
+0.55%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日