-17
-0.95%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 2,731 | -39 | -21 | -57 | -19.04 |
| 2023.9 | 1,726 | 277 | 287 | 28 | 9.42 |
| 2024.9 | 1,943 | 56 | 57 | -17 | -5.03 |
| 2025.9 | 1,960 | 150 | 152 | 44 | 12.32 |
| 前期比 | +0.87% | +167.86% | +166.67% | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-17
-0.95%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日