-1
-0.09%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
卵殻膜原料を活用した化粧品・健康食品の販売。TV通販、OEM、ネット販売。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 5,365 | 835 | 836 | 582 | 57.81 |
| 2023.3 | 6,528 | 831 | 837 | 585 | 60.29 |
| 2024.3 | 7,538 | 960 | 963 | 695 | 72.98 |
| 2025.3 | 8,477 | 946 | 936 | 650 | 70.43 |
| 前期比 | +12.46% | -1.46% | -2.80% | -6.47% | -3.49% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-1
-0.09%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日