+25
+0.61%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
化粧品中堅。高級基礎化粧品が主力。医薬も。傘下に飴、ドリンク剤の常盤薬。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.9 | 51,272 | 8,557 | 8,972 | 6,383 | 186.88 |
2022.9 | 61,143 | 10,115 | 10,406 | 7,589 | 222.2 |
2023.9 | 62,552 | 11,024 | 11,295 | 7,673 | 224.66 |
2024.9 | 63,823 | 11,423 | 11,594 | 7,970 | 233.34 |
前期比 | +2.03% | +3.62% | +2.65% | +3.87% | +3.86% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+25
+0.61%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日