-3
-0.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.3 | 911,426 | -22,297 | -23,617 | -26,123 | -52.93 |
2023.3 | 1,130,397 | -95,125 | -101,872 | -103,153 | -208.89 |
2024.3 | 1,107,705 | 27,543 | 15,334 | 4,521 | 9.15 |
2025.3 | 1,127,882 | -64,014 | -79,156 | -47,484 | -95.98 |
前期比 | +1.82% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-3
-0.67%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日