+1
+0.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
東京農工大学発の創薬型バイオベンチャー。急性脳梗塞薬候補で米バイオジェン提携。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2022.2 | 1,946 | 1,135 | 1,079 | 1,076 | 53.36 |
2023.2 | - | -520 | -861 | -860 | -25.28 |
2024.2 | - | -943 | -943 | -960 | -26.02 |
2025.2 | - | -907 | -633 | -660 | -16.38 |
前期比 | +3.82% | +32.87% | +31.25% | +37.05% |
売上高
データがありません
営業利益
経常利益
純利益
売上高
データがありません
営業利益
経常利益
純利益
+1
+0.60%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日