+18
+0.87%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 56,607 | 4,795 | 4,880 | 4,290 | 151.22 |
| 2023.3 | 60,461 | 5,108 | 5,232 | 4,238 | 150.08 |
| 2024.3 | 62,843 | 6,500 | 6,522 | 7,545 | 266.51 |
| 2025.3 | 64,139 | 5,331 | 5,107 | 5,101 | 179.95 |
| 前期比 | +2.06% | -17.98% | -21.70% | -32.39% | -32.48% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
+18
+0.87%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日