-13
-3.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
HGFタンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究開発を手掛ける。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.9 | 391 | -426 | -330 | -331 | -68.33 |
| 2023.9 | 69 | -888 | -852 | -854 | -158.46 |
| 2024.9 | 80 | -817 | -754 | -756 | -118.21 |
| 2025.9 | 72 | -909 | -914 | -916 | -133.92 |
| 前期比 | -10.00% | -11.26% | -21.22% | -21.16% | -13.29% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-13
-3.30%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日