-4
-0.39%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
民間衛星放送会社。映画・音楽などを中心にBS・CS放送に番組を有料提供。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 79,165 | 6,789 | 6,934 | 2,942 | 108.89 |
2022.3 | 79,657 | 5,268 | 5,349 | 4,239 | 154 |
2023.3 | 77,101 | 3,225 | 3,547 | 2,398 | 83.75 |
2024.3 | 74,869 | 1,450 | 2,057 | 1,092 | 38.79 |
前期比 | -2.89% | -55.04% | -42.01% | -54.46% | -53.68% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-4
-0.39%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日