-80
-1.99%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
民間気象情報で世界トップ。交通気象に強み。携帯電話などにも配信。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.5 | 19,650 | 2,904 | 3,063 | 2,157 | 196.25 | 
| 2023.5 | 21,114 | 3,256 | 3,284 | 2,398 | 217.67 | 
| 2024.5 | 22,242 | 3,270 | 3,341 | 2,437 | 220.85 | 
| 2025.5 | 23,505 | 4,517 | 4,468 | 3,115 | 140.77 | 
| 前期比 | +5.68% | +38.13% | +33.73% | +27.82% | -36.26% | 
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-80
-1.99%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日