-60
-1.329%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネットビジネス支援会社。決済事業や広告、ベンチャー投資など多角。持分にカカクコム。
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.3 | 40,478 | - | 14,317 | 9,786 | 212.49 |
2022.3 | 72,955 | - | 45,393 | 30,330 | 654.77 |
2023.3 | 30,070 | - | -13,881 | -9,051 | -193.13 |
2024.3 | 37,853 | - | 6,298 | 5,806 | 126.77 |
前期比 | +25.88% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
-60
-1.329%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日