+70
+2.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
ネットビジネス支援会社。決済事業や広告、ベンチャー投資など多角。持分にりそな。
| 決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.3 | 72,955 | - | 45,393 | 30,330 | 654.77 |
| 2023.3 | 30,070 | - | -13,881 | -9,051 | -193.13 |
| 2024.3 | 37,853 | - | 6,298 | 5,806 | 126.77 |
| 2025.3 | 38,306 | - | -10,216 | -7,190 | -155.29 |
| 前期比 | +1.20% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | |
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
売上高
営業利益
データがありません
経常利益
純利益
+70
+2.17%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日