-140
-2.244%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日
決算期 | 売上 | 営利 | 経利 | 最終益 | 一株益 |
---|---|---|---|---|---|
2021.12 | 112,085 | 13,736 | 13,224 | 8,944 | 137.26 |
2022.12 | 129,054 | 18,590 | 18,354 | 12,598 | 193.51 |
2023.12 | 142,608 | 21,028 | 21,244 | 14,663 | 225.35 |
2024.12 | 152,642 | 21,039 | 21,093 | 15,117 | 232.32 |
前期比 | +7.04% | +0.05% | -0.71% | +3.10% | +3.09% |
売上高
営業利益
経常利益
純利益
売上高
営業利益
経常利益
純利益
-140
-2.244%
時価総額
配当利回り
PER
PBR
決算発表予定
権利確定日